Beschreibung
SONDERMODELL GUB GLASHÜTTE – SPEZIMATIC HERREN ARMANDUHR, KAL. 75
VERGOLDETE VINTAGE HERREN ARMBANDUHR IN GUTER ERHALTUNG
| |
| |
BAUJAHR: | Ca. 1970-1979 |
UHRWERK: | Mechanisches Automatic Uhrwerk, Kaliber 75 |
FUNKTIONEN: | Stunden, Minuten, zentrale Sekunde, Datum |
GEHÄUSE: | Vergoldet, ca. 37 x 34mm Durchmesser ohne Krone und, gedrückter Edelstahlboden, leichte – mittlere Nutzungsspuren, Vergoldung berieben, siehe Bilder |
ZIFFERBLATT: | Originale Glashütte, gold-braun changierend mit goldfarbenen Zeigern, aufegesetzte Indexe, signiert mit „Glashütte Spezimatic“, |
GLAS: | Wohl original Acrylglas, gut erhalten, leichte Nutzungsspuren, siehe Bilder |
ARMBAND: | Originales, vergoldetes Metallband; Vergoldung berieben, siehe Bilder |
GEWICHT: | Mit Band ca. 96,6g |
BOX: | Ohne Box ohne Papiere |
| |
MEHRWERT- STEUER: | Der Artikel wird nach § 25 a USTG (Differenzbesteuerung) besteuert. Selbstverständlich erhalten Sie eine Händlerrechnung zu der Uhr. |
|
|
Für Fragen und Anregungen stehen wir gern für Sie zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
|
SPECIAL MODEL GUB GLASHÜTTE – SPEZIMATIC MEN’S WRISTWATCH, CAL. 75 GOLD-PLATED VINTAGE MEN’S WRISTWATCH IN GOOD CONDITION
| |
| |
BUILT: | Approx. 1970-1979 |
MOVEMENT: | Mechanical, Automatic Movement, Caliber 75, working Condition |
FUNCTION: | Hour, Minutes, central Second, date |
CASE: | Gold-plated, approx. 37 x 34mm diameter without crown and, pressed stainless steel back, light – medium signs of wear, gold plating rubbed, see pictures |
DIAL: | Original Glashütte, gold-brown iridescent with gold-colored hands, applied indexes, signed “Glashütte Spezimatic“. |
GLASS: | Acrylic Glass, good condition, small traces of Use |
BRACELET: | Original, gold-plated metal strap; gold plating rubbed, see pictures |
WEIGHT: | With Bracelet approx. 96,6g |
BOX: | Without Box without Papers |
| |
TAXES: | This article is taxed according to § 25a (differential taxation). Of course you will get an invoice. |
|
|
If you have any question, please contact us. The data you can find at Impress.
7901
|