Beschreibung
MAURICE LACROIX LES CLASSIQUES, DAMEN- ARMBANDUHR, QUARZ, REF. 89460 VERGOLDETE ARMBANDUHR, 28MM, MIT BOX UND PAPIEREN AUS 1995 | |
| |
BAUJAHR: | 1995 |
UHRWERK: | Quarz- Uhrwerk, 7 Steine, funktionstüchtig |
FUNKTIONEN: | Stunden, Minuten, zentrale Sekunde, Datum |
GEHÄUSE: | Vergoldet, ca. 28mm Durchmesser ohne Krone und Bandanstöße gemessen, gedrückter Edelstahl- Boden, weitgehend leichte Nutzungsspuren, am oberen Rand ist die Vergoldung berieben, Note 2,2 |
ZIFFERBLATT: | Originales, weißes Zifferblatt mit schwarzen, römischen Ziffern, schwarze Zeiger, Datumsfenster bei der 6, guter Zustand, minimale Patina, signiert „MAURICE LACROIX“ |
GLAS: | Originales Saphirglas, sehr guter Zustand |
ARMBAND: | Neutrales, schwarzes, ungetragenes Lederband mit neutraler Dornschließe, (Hirsch, Wert ca 20 Euro), das ursprünglich verbaute, getragene Lederband wird beigelegt |
GEWICHT: | Mit Band ca. 19g |
BOX: | Mit Box, mit Papieren |
| |
MEHRWERT- STEUER: | Der Artikel wird nach § 25 a USTG (Differenzbesteuerung) besteuert. Selbstverständlich erhalten Sie eine Händlerrechnung zu der Uhr. |
|
|
Für Fragen und Anregungen stehen wir gern für Sie zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
|
MAURICE LACROIX LES CLASSIQUES, LADYS WRISTWATCH, QUARTZ, REF. 89460 GILDED WRISTWATCH 28MM WITH BOX AND PAPERS
| |
| |
BUILT: | Approx. 1995 |
MOVEMENT: | Quartz- Movement, working Condition |
FUNCTION: | Hour, Minutes, central Second, Date |
CASE: | Gilded, approx. 28mm without Crown and Lugs, pressed Back, small, to middle Signs of Use, Note 2,2 |
DIAL: | Original Dial, white, black, roman Numbers, black Hands, Window for the Date at 6, signed „MAURICE LACROIX“, small Patina |
GLASS: | Sapphire Glass, very good Condition |
BRACELET: | Unworn, neutral, black Leather Bracelet with neutral Pin- Buckle, the old Bracelet is with it |
WEIGHT: | With Bracelet approx. 19g |
BOX: | With Box, with Papers |
| |
TAXES: | This article is taxed according to § 25a (differential taxation). Of course you will get an invoice. |
|
|
If you have any question, please contact us. The data you can find at Impress.
7795 |