Beschreibung
OMEGA SEAMASTER JEDI VINTAGE CHRONOGRAPH VERGOLDETE HERREN ARMBANDUHR REF. 176.007 KAL. 1040
| |
| |
BAUJAHR: | Ca. 1972 |
UHRWERK: | Mechanisches Automatik Uhrwerk, Kal. 1040, funktionstüchtig, alle Funktionen gegeben, gute Gangergebnisse |
FUNKTIONEN: | Stunden, Minuten, Datum, Chronograph, Minutenzähler umlaufend, 12h Zähler, 24h Indikation |
GEHÄUSE: | Vergoldet; wohl Edelstahl matt, ca. 38mm Durchmesser ohne Krone und Drücker, verschraubter Boden, kaum Nutzungsspuren erkennbar, siehe Bilder |
ZIFFERBLATT: | Original, goldfarben, goldfarbene Zeiger, Leuchtmasse (auf Grund des Alters ohne Funktion), aufgesetzte goldfarbene Indexe, signiert mit „Omega Automatic Seamaster“, ohne erkennbare Nutzungsspuren, siehe Bilder |
GLAS: | Originales Acrylglas, guter Zustand |
ARMBAND: | Neutrales, neues, Lederband mit Omega Dornschließe |
GEWICHT: | Mit Band ca. 83,8g |
BOX: | Ohne Box und Papiere |
| |
MEHRWERT- STEUER: | Der Artikel wird nach § 25 a USTG (Differenzbesteuerung) besteuert. Selbstverständlich erhalten Sie eine Händlerrechnung zu der Uhr. |
|
|
Für Fragen und Anregungen stehen wir gern für Sie zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
|
OMEGA SEAMASTER JEDI VINTAGE CHRONOGRAPH GENT’S WRISTWATCH IN GILDED STAILESS STEEL REF. 176.007 Cal. 1040
| |
| |
BUILT: | Approx. 1972 |
MOVEMENT: | Mechanical Movement, good working Condition, Cal. 1040, good working |
FUNCTION: | Hour, Minutes, Date, Chronograph, 60min./12h counter, 24h indication |
CASE: | Gilded, probably Stainless Steel, approx. 38mm without Crown, srewed back, very small signs of worn |
DIAL: | Original, gold colored Dial, gold colored hands, signed " Omega Automatic Seamaster ", good Condition, There are np signs of wear, see pictures |
GLASS: | Acryl Glass, good Condition |
BRACELET: | N ew, Leather , b rown with genuine Omega p in buckle |
WEIGHT: | With Bracelet approx. 83,8g |
BOX: | Without Box, without Papers |
| |
TAXES: | This article is taxed according to § 25a (differential taxation). Of course you will get an invoice. |
|
|
If you have any question, please contact us. The data you can find at Impress.
6670 |