Beschreibung
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER AUTOMATIK HERREN- ARMBANDUHR REF. 16610 ARMBANDUHR IN EDELSTAHL
| |
| |
BAUJAHR: | 1995 (W-Serie) |
UHRWERK: | Automatik- Uhrwerk, voll funktionstüchtig, sehr gutes Ergebnis auf der Zeitwaage |
FUNKTIONEN: | Stunden, Minuten, zentrale Sekunde, Datum |
GEHÄUSE: | Edelstahl, ca. 40mm Durchmesser ohne Krone und Bandanstöße, verschraubter Boden, verschraubte Krone, Lünette unidirektional drehbar, geringste Nutzungsspuren |
ZIFFERBLATT: | Originales, schwarzes Zifferblatt mit aufgesetzten Indexen, Leuchtpunkte, signiert „ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER“ |
GLAS: | Originales Saphirglas mit Lupe über dem Datum, sehr guter Zustand |
ARMBAND: | Originales Metallband, Edelstahl, Faltschließe, geringste Nutzungsspuren, mit Tauchverlängerung, ohne Verlängerung tragbar bis zu einem Armumfang von ca. 21cm |
GEWICHT: | Mit Band ca. 129,2g |
BOX: | Ohne Box, ohne Papiere |
| |
MEHRWERT- STEUER: | Der Artikel wird nach § 25 a USTG (Differenzbesteuerung) besteuert. Selbstverständlich erhalten Sie eine Händlerrechnung zu der Uhr. |
|
|
Für Fragen und Anregungen stehen wir gern für Sie zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
|
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER AUTOMATIC MEN´S WRISTWATCH REF. 16610 WRISTWATCH IN STAINLESS STEEL
| |
| |
| |
BUILT: | Approx. 1995 (W- Series) |
MOVEMENT: | Automatic- Movement, good working Condition, very good Results on Time- Scale |
FUNCTION: | Hour, Minutes, central Second, Date |
CASE: | Stainless Steel, approx. 40mm without Crown, screwed Back, screwed Crown, very small Traces of Use |
DIAL: | Original Dial, black, applied Indexes, signed „ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER“ , very good Condition |
GLASS: | Original Glass, very good Condition |
BRACELET: | Original Stainless Steel Bracelet with Folding Clasp, very good Condition, weareable up to an Arm- Circumference from 21cm |
WEIGHT: | With Bracelet approx. 129,2g |
BOX: | Without Box, without Papers |
| |
TAXES: | This article is taxed according to § 25a (differential taxation). Of course you will get an invoice. |
|
|
If you have any question, please contact us. The data you can find at Impress.
6312 |