Beschreibung
NOMOS GLASHÜTTE LUDWIG 40, HERREN- ARMBANDUHR, ORIGINALE HERREN- ARMBANDUHR IN EDELSTAHL- GEHÄUSE, CA. 40MM | |
| |
BAUJAHR: | Ca. 2010-2018 |
UHRWERK: | Originales Automatikwerk, Top Ergebnis auf der Zeitwaage (+3sek/24h) |
FUNKTIONEN: | Stunden, Minuten, dezentrale Sekunde, Datum |
GEHÄUSE: | Edelstahl, ca. 40mm Durchmesser ohne Krone und Bandanstöße gemessen, gedrückter Boden mit Saphirgals, ungeöffnet, 3 ATM laut Hersteller, leichte- mittlere Nutzungsspuren, siehe Bilder |
ZIFFERBLATT: | Originales, silberfarbenes Zifferblatt, gerade gebläute Stahl- Zeiger, , römische Ziffern, signiert mit „NOMOS GLASHÜTTE“, Top Zustand |
GLAS: | Originales Saphirglas, Top Zustand |
ARMBAND: | Originales, schwarzes, getragenes Nomos Lederband mit originaler Dornschließe |
GEWICHT: | Mit Band ca. 56,8g |
BOX: | Ohne Box, ohne Papiere |
| |
MEHRWERT- STEUER: | Der Artikel wird nach § 25 a USTG (Differenzbesteuerung) besteuert. Selbstverständlich erhalten Sie eine Händlerrechnung zu der Uhr. |
|
|
Für Fragen und Anregungen stehen wir gern für Sie zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
|
NOMOS GLASHÜTTE LUDWIG 40, MEN’S WRISTWATCH, ORIGINAL MEN’S WRISTWATCH IN STAINLESS STEEL CASE, APPROX. 40MM | |
| |
BUILT: | Approx. 2010-2018 |
MOVEMENT: | Original automatic movement, top result on the time scale (+3sec/24h) |
FUNCTION: | Hour, Minutes, decentral Second, date |
CASE: | Stainless steel, approx. 40mm diameter measured without crown and lugs, pressed back with sapphire gals, unopened, 3 ATM according to manufacturer, light-medium signs of wear, see pictures |
DIAL: | Original silver-colored dial, straight blued steel hands, Roman numerals, signed “NOMOS GLASHÜTTE”, top condition |
GLASS: | Sapphire- Glass in very good Condition |
BRACELET: | Original, black, worn Nomos leather strap with original pin buckle |
WEIGHT: | With Bracelet approx. 56,8g |
BOX: | Without box, without papers |
| |
TAXES: | This article is taxed according to § 25a (differential taxation). Of course you will get an invoice. |
|
|
If you have any question, please contact us. The data you can find at Impress.
7899 |